| 冶塘中学装备经费投入统计表 | ||||||
| 年 份 | 信 息 | 体 育 | 图 书 | 仪 器 | 电教代办费 | 总金额 |
| 2008年 | 33212.08 | 827 | 4558.85 | 2031.7 | 7455.2 | 48084.83 |
| 2009年 | 93869.73 | 5640 | 4463 | 2785 | 6600 | 113357.73 |
| 2010年 | 161116.8 | 47704.81 | 4497.5 | 2106 | 5560 | 220985.11 |
| 2011年 | 111605 | 3390 | 18042.8 | 4427 | 5632 | 143096.8 |
| 合 计 | 399803.61 | 57561.81 | 31562.15 | 11349.7 | 25247.2 | 525524.47 |
